Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,65320° N, 9,18215° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| ESV | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 0,6 km |
| DSMC Deutsch Schweizerischer Motorboot Club | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 0,6 km |
| Hafen Konstanz | 🏗️ 🚻 🚰 | 0,8 km |
| Bootshafen Seegarten Kreuzlingen | 🔌 🚰 🚻 🚿 🛶 🏗️ 🧰 | 1,1 km |
| Konstanzer Yacht Club | 🔌 🚻 ♻️ 🛶 | 1,6 km |
| Gemeindehafen Bottighofen | 🛶 🏗️ 🚻 | 2,3 km |
| Bootshafen Münsterlingen | 🛶 🚻 🚿 | 3,7 km |
| KIBAG Marina Gottlieben Werft | ⛽ 🚻 | 4,0 km |
| Bojenfeld Landschlacht | keine Angaben | 5,9 km |
| Hafen Ruderbaum (Altnau) | 🚻 🚿 | 7,2 km |
| Kieswerk Hafen | 🚻 | 9,6 km |
| Hafen Zollershuus | keine Angaben | 9,7 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap