Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Telefon | +41 71 6884168 |
|---|---|
| Internet | svb-bottighofen.ch |
| Land | Schweiz |
| Position | 47,64425° N, 9,21026° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Bootshafen Seegarten Kreuzlingen | 🔌 🚰 🚻 🚿 🛶 🏗️ 🧰 | 1,3 km |
| Bootshafen Münsterlingen | 🛶 🚻 🚿 | 1,4 km |
| Schiffshafen Kreuzlingen | 🚰 🚻 | 2,3 km |
| ESV | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 2,8 km |
| DSMC Deutsch Schweizerischer Motorboot Club | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 2,8 km |
| Konstanzer Yacht Club | 🔌 🚻 ♻️ 🛶 | 2,9 km |
| Hafen Konstanz | 🏗️ 🚻 🚰 | 2,9 km |
| Bojenfeld Landschlacht | keine Angaben | 3,6 km |
| Hafen Ruderbaum (Altnau) | 🚻 🚿 | 4,9 km |
| KIBAG Marina Gottlieben Werft | ⛽ 🚻 | 6,4 km |
| Kieswerk Hafen | 🚻 | 7,3 km |
| Hafen Zollershuus | keine Angaben | 7,4 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap