Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,66516° N, 9,13134° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Hafen Konstanz | 🏗️ 🚻 🚰 | 3,7 km |
| DSMC Deutsch Schweizerischer Motorboot Club | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 3,7 km |
| ESV | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 3,7 km |
| Schiffshafen Kreuzlingen | 🚰 🚻 | 4,0 km |
| Konstanzer Yacht Club | 🔌 🚻 ♻️ 🛶 | 4,4 km |
| Bootshafen Seegarten Kreuzlingen | 🔌 🚰 🚻 🚿 🛶 🏗️ 🧰 | 5,1 km |
| Gemeindehafen Bottighofen | 🛶 🏗️ 🚻 | 6,4 km |
| Bootshafen Münsterlingen | 🛶 🚻 🚿 | 7,7 km |
| Bojenfeld Landschlacht | keine Angaben | 9,9 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap