Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Telefon | +49 7531 26658 |
|---|---|
| Internet | dsmc.de |
| Land | Schweiz |
| Position | 47,65871° N, 9,17931° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| ESV | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 0,1 km |
| Hafen Konstanz | 🏗️ 🚻 🚰 | 0,2 km |
| Schiffshafen Kreuzlingen | 🚰 🚻 | 0,6 km |
| Konstanzer Yacht Club | 🔌 🚻 ♻️ 🛶 | 1,2 km |
| Bootshafen Seegarten Kreuzlingen | 🔌 🚰 🚻 🚿 🛶 🏗️ 🧰 | 1,6 km |
| Gemeindehafen Bottighofen | 🛶 🏗️ 🚻 | 2,8 km |
| KIBAG Marina Gottlieben Werft | ⛽ 🚻 | 3,7 km |
| Bootshafen Münsterlingen | 🛶 🚻 🚿 | 4,2 km |
| Bojenfeld Landschlacht | keine Angaben | 6,4 km |
| Hafen Ruderbaum (Altnau) | 🚻 🚿 | 7,7 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap