Schweiz · Betreiber: SVK
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | svk-kreuzlingen.ch/Startseite |
|---|---|
| Land | Schweiz |
| Position | 47,64802° N, 9,19420° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Schiffshafen Kreuzlingen | 🚰 🚻 | 1,1 km |
| Gemeindehafen Bottighofen | 🛶 🏗️ 🚻 | 1,3 km |
| ESV | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 1,6 km |
| DSMC Deutsch Schweizerischer Motorboot Club | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 1,6 km |
| Hafen Konstanz | 🏗️ 🚻 🚰 | 1,7 km |
| Konstanzer Yacht Club | 🔌 🚻 ♻️ 🛶 | 2,0 km |
| Bootshafen Münsterlingen | 🛶 🚻 🚿 | 2,6 km |
| Bojenfeld Landschlacht | keine Angaben | 4,8 km |
| KIBAG Marina Gottlieben Werft | ⛽ 🚻 | 5,1 km |
| Hafen Ruderbaum (Altnau) | 🚻 🚿 | 6,2 km |
| Kieswerk Hafen | 🚻 | 8,5 km |
| Hafen Zollershuus | keine Angaben | 8,6 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap