Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 53,34445° N, 14,55562° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Przystań Wędkarska "Regalica" | 🛶 | 3,6 km |
| Przystań sołecka | 🛶 🚻 | 3,8 km |
| Andrzejówka | 🛶 🚻 | 3,9 km |
| Szczecin Toys Garden | 🚻 | 4,2 km |
| Przystań Wędkarska "Nad Regalicą" | keine Angaben | 6,4 km |
| Klub sportów wodnych DELFIN | keine Angaben | 6,6 km |
| Przystań "Kolejarz" | keine Angaben | 7,4 km |
| Marina Pogoń | 🛶 🚿 🚻 🏗️ | 7,4 km |
| YK AZS (Akademischer Seglerverein Stettin) | 🛶 🏗️ 🚻 🧰 | 7,5 km |
| Yacht Klub Polski Szczecin | 🛶 🏗️ 🚻 🧰 | 7,6 km |
| Szczeciński Jachtklub Morski LOK | 🛶 🏗️ 🧰 | 7,6 km |
| Centrum Żeglarskie | 🛶 🧰 | 7,8 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap