Polen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 53,40365° N, 14,53860° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Przystań "Kolejarz" | keine Angaben | 1,5 km |
| Szczecin Toys Garden | 🚻 | 2,5 km |
| North East Marina | 🏗️ 🚻 🚰 | 3,3 km |
| Przystań Wędkarska "Nad Regalicą" | keine Angaben | 4,6 km |
| Przystań Wędkarska "Regalica" | 🛶 | 5,3 km |
| Marina Pogoń | 🛶 🚿 🚻 🏗️ | 5,3 km |
| YK AZS (Akademischer Seglerverein Stettin) | 🛶 🏗️ 🚻 🧰 | 5,8 km |
| Yacht Klub Polski Szczecin | 🛶 🏗️ 🚻 🧰 | 5,8 km |
| Przystań Ludowa - Dom Żeglarski Mila Sp. z o.o. | 🔌 ♻️ 🏗️ | 6,0 km |
| Szczeciński Jachtklub Morski LOK | 🛶 🏗️ 🧰 | 6,1 km |
| Centrum Żeglarskie | 🛶 🧰 | 6,4 km |
| Przystań Wędkarska "Sumik" | 🛶 | 6,6 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap