Polen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 53,41097° N, 14,55712° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Klub sportów wodnych DELFIN | keine Angaben | 1,5 km |
| North East Marina | 🏗️ 🚻 🚰 | 2,0 km |
| Szczecin Toys Garden | 🚻 | 3,6 km |
| Przystań Wędkarska "Nad Regalicą" | keine Angaben | 3,7 km |
| Marina Pogoń | 🛶 🚿 🚻 🏗️ | 4,3 km |
| Przystań Ludowa - Dom Żeglarski Mila Sp. z o.o. | 🔌 ♻️ 🏗️ | 4,7 km |
| Yacht Klub Polski Szczecin | 🛶 🏗️ 🚻 🧰 | 4,8 km |
| YK AZS (Akademischer Seglerverein Stettin) | 🛶 🏗️ 🚻 🧰 | 4,8 km |
| Szczeciński Jachtklub Morski LOK | 🛶 🏗️ 🧰 | 5,1 km |
| Przystań Wędkarska "Regalica" | 🛶 | 5,2 km |
| Centrum Żeglarskie | 🛶 🧰 | 5,3 km |
| Zakątek wodny Płońska Kępa | keine Angaben | 6,2 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap