Polen · Betreiber: Dom Żeglarski Mila Sp. z o.o.
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | mila.szczecin.pl/uslugi/postoj-jednostek-szczecin |
|---|---|
| Land | Polen |
| Position | 53,45005° N, 14,58579° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Zakątek wodny Kwadrat | 🚻 | 1,9 km |
| Zakątek wodny Wydrnik | 🚻 | 2,2 km |
| North East Marina | 🏗️ 🚻 🚰 | 2,7 km |
| Marina Gocław | keine Angaben | 3,0 km |
| Zakątek wodny Głębia | 🚻 | 3,1 km |
| Baza rybacka "Stołczyn" | keine Angaben | 4,3 km |
| Przystań wędkarska "Fosfan" | keine Angaben | 4,5 km |
| Zakątek wodny Orły | 🚻 | 4,7 km |
| Zakątek wodny Sadlińskie Łęgi | keine Angaben | 4,7 km |
| Przystań "Kolejarz" | keine Angaben | 4,7 km |
| Zakątek wodny Płońska Kępa | keine Angaben | 5,4 km |
| Marina Pogoń | 🛶 🚿 🚻 🏗️ | 6,0 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap