Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 53,34644° N, 14,49793° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Andrzejówka | 🛶 🚻 | 0,1 km |
| Przystań Wędkarska "Sumik" | 🛶 | 3,8 km |
| Szczecin Toys Garden | 🚻 | 4,6 km |
| Przystań Wędkarska "Regalica" | 🛶 | 6,7 km |
| Klub sportów wodnych DELFIN | keine Angaben | 6,9 km |
| Przystań "Kolejarz" | keine Angaben | 8,1 km |
| Przystań Wędkarska "Nad Regalicą" | keine Angaben | 8,9 km |
| Marina Pogoń | 🛶 🚿 🚻 🏗️ | 9,9 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap