Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | tiv.it |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 45,45646° N, 12,25389° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| VeCON | 🏗️ | 0,7 km |
| Passo Campalto | keine Angaben | 4,4 km |
| Ca.Na.Ve. | ⛽ 🚻 🏗️ 🚰 | 5,1 km |
| Marina di San Giorgio Maggiore | 🚻 | 7,8 km |
| Darsena ACTV | 🛶 🏗️ | 9,0 km |
| Polo Nautico Vento di Venezia | 🔌 🚻 | 9,4 km |
| Venice Kayak | ♻️ 🚻 | 9,4 km |
| Santelena | 🛶 🚻 | 9,5 km |
| marina Ventodivenezia | 🚻 | 9,6 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap