Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | marinasantelena.com |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 45,42616° N, 12,36743° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Darsena ACTV | 🛶 🏗️ | 0,6 km |
| Venice Kayak | ♻️ 🚻 | 0,7 km |
| Polo Nautico Vento di Venezia | 🔌 🚻 | 0,7 km |
| marina Ventodivenezia | 🚻 | 1,2 km |
| Marina di San Giorgio Maggiore | 🚻 | 1,7 km |
| Ca.Na.Ve. | ⛽ 🚻 🏗️ 🚰 | 4,5 km |
| Marina di Lio Grando Srl | ⛽ | 6,1 km |
| Passo Campalto | keine Angaben | 8,1 km |
| Marina Fiorita Srl | 🚰 🚻 | 8,1 km |
| Terminal Intermodale Venezia | 🏗️ | 9,5 km |
| Marina Alberoni | ⛽ | 9,6 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap