Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 45,42783° N, 12,34531° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Darsena ACTV | 🛶 🏗️ | 1,4 km |
| Santelena | 🛶 🚻 | 1,7 km |
| Venice Kayak | ♻️ 🚻 | 1,9 km |
| Polo Nautico Vento di Venezia | 🔌 🚻 | 1,9 km |
| marina Ventodivenezia | 🚻 | 2,4 km |
| Ca.Na.Ve. | ⛽ 🚻 🏗️ 🚰 | 2,8 km |
| Passo Campalto | keine Angaben | 6,9 km |
| Marina di Lio Grando Srl | ⛽ | 7,5 km |
| Terminal Intermodale Venezia | 🏗️ | 7,8 km |
| VeCON | 🏗️ | 8,5 km |
| Marina Alberoni | ⛽ | 9,2 km |
| Marina Fiorita Srl | 🚰 🚻 | 9,5 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap