Italien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 45,48071° N, 12,29859° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Terminal Intermodale Venezia | 🏗️ | 4,4 km |
| VeCON | 🏗️ | 5,0 km |
| Ca.Na.Ve. | ⛽ 🚻 🏗️ 🚰 | 5,3 km |
| Marina di San Giorgio Maggiore | 🚻 | 6,9 km |
| Darsena ACTV | 🛶 🏗️ | 7,5 km |
| Polo Nautico Vento di Venezia | 🔌 🚻 | 7,6 km |
| marina Ventodivenezia | 🚻 | 7,6 km |
| Venice Kayak | ♻️ 🚻 | 7,7 km |
| Santelena | 🛶 🚻 | 8,1 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap