Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | sitimar.it |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 38,12183° N, 13,36878° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| La Cala | 🚻 | 0,1 km |
| Molo Trapezoidale | ⛽ 🚻 | 0,2 km |
| Hafen von Palermo | keine Angaben | 0,8 km |
| Porto di Sant'Erasmo | 🚻 🚰 | 1,3 km |
| Porto dell'Acquasanta | 🚰 | 2,4 km |
| Porto dell'Arenella | ⛽ 🚰 | 3,2 km |
| Porto della Bandita | 🚰 | 4,9 km |
| Porto dell'Addaura | keine Angaben | 7,9 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap