Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 38,12288° N, 13,37005° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Si.ti.mar srl | 🚻 | 0,2 km |
| La Cala | 🚻 | 0,2 km |
| Hafen von Palermo | keine Angaben | 0,7 km |
| Porto di Sant'Erasmo | 🚻 🚰 | 1,3 km |
| Porto dell'Acquasanta | 🚰 | 2,3 km |
| Porto dell'Arenella | ⛽ 🚰 | 3,1 km |
| Porto della Bandita | 🚰 | 4,9 km |
| Porto dell'Addaura | keine Angaben | 7,8 km |
| Porto di Mondello | 🛶 🚰 🚻 | 10,0 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap