Italien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 38,12890° N, 13,36988° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Molo Trapezoidale | ⛽ 🚻 | 0,7 km |
| Si.ti.mar srl | 🚻 | 0,8 km |
| La Cala | 🚻 | 0,9 km |
| Porto dell'Acquasanta | 🚰 | 1,7 km |
| Porto di Sant'Erasmo | 🚻 🚰 | 1,9 km |
| Porto dell'Arenella | ⛽ 🚰 | 2,4 km |
| Porto della Bandita | 🚰 | 5,3 km |
| Porto dell'Addaura | keine Angaben | 7,1 km |
| Porto di Mondello | 🛶 🚰 🚻 | 9,3 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap