Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 38,14383° N, 13,37061° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Porto dell'Arenella | ⛽ 🚰 | 0,8 km |
| Hafen von Palermo | keine Angaben | 1,7 km |
| Molo Trapezoidale | ⛽ 🚻 | 2,3 km |
| Si.ti.mar srl | 🚻 | 2,4 km |
| La Cala | 🚻 | 2,5 km |
| Porto di Sant'Erasmo | 🚻 🚰 | 3,4 km |
| Porto dell'Addaura | keine Angaben | 5,5 km |
| Porto della Bandita | 🚰 | 6,4 km |
| Porto di Mondello | 🛶 🚰 🚻 | 7,9 km |
| Fossa del Gallo | keine Angaben | 9,0 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap