Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,47839° N, 9,50112° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Yachthafen Rorschach | 🔌 🚻 ♻️ 🚰 🚿 | 0,1 km |
| Rorschach, Kleinboothafen | 🚰 🛶 🚻 | 0,4 km |
| Kornhaus-Hafen Rorschach | 🏗️ 🚻 🚰 | 0,6 km |
| Bojenfeld Goldach | 🚻 | 1,6 km |
| Hafen Rietli (Goldach) | 🛶 🚻 | 1,9 km |
| Hörnlibuck | 🔌 🚰 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 2,1 km |
| Yachthafen Staad | 🚰 | 2,5 km |
| Hafen Ost | 🚻 🚰 🚿 | 3,4 km |
| Hafen Zentrum | 🚻 🚰 🚿 | 3,5 km |
| Jägerhaushafen | 🛶 | 3,7 km |
| Hafen West | 🛶 | 4,4 km |
| Bootshafen Steinach | 🛶 🚻 🏗️ | 4,7 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap