Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,49633° N, 9,46410° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Hafen Zentrum | 🚻 🚰 🚿 | 0,1 km |
| Hafen West | 🛶 | 1,0 km |
| Bootshafen Steinach | 🛶 🚻 🏗️ | 1,3 km |
| Hafen Rietli (Goldach) | 🛶 🚻 | 1,7 km |
| Bojenfeld Goldach | 🚻 | 2,0 km |
| Schlosshafen | 🛶 🚻 🚰 🏗️ | 2,7 km |
| Alter Hafen | 🛶 🚻 🚰 🏗️ | 2,7 km |
| Kornhaus-Hafen Rorschach | 🏗️ 🚻 🚰 | 2,9 km |
| Yachthafen Rorschach | 🔌 🚻 ♻️ 🚰 🚿 | 3,3 km |
| Seglerhafen Rorschach | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 🚰 | 3,4 km |
| Rorschach, Kleinboothafen | 🚰 🛶 🚻 | 3,7 km |
| Hörnlibuck | 🔌 🚰 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 5,2 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap