Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,47917° N, 9,50626° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Seglerhafen Rorschach | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 🚰 | 0,4 km |
| Yachthafen Rorschach | 🔌 🚻 ♻️ 🚰 🚿 | 0,5 km |
| Kornhaus-Hafen Rorschach | 🏗️ 🚻 🚰 | 1,0 km |
| Hörnlibuck | 🔌 🚰 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 1,7 km |
| Bojenfeld Goldach | 🚻 | 1,9 km |
| Yachthafen Staad | 🚰 | 2,1 km |
| Hafen Rietli (Goldach) | 🛶 🚻 | 2,2 km |
| Jägerhaushafen | 🛶 | 3,3 km |
| Hafen Ost | 🚻 🚰 🚿 | 3,7 km |
| Hafen Zentrum | 🚻 🚰 🚿 | 3,8 km |
| Marina Rheinhof | 🛶 ⛽ 🚰 🚻 | 4,4 km |
| Hafen am Rheinspitz | 🛶 ⛽ 🚰 | 4,6 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap