Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,50179° N, 9,44842° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Hafen West | 🛶 | 0,4 km |
| Hafen Zentrum | 🚻 🚰 🚿 | 1,2 km |
| Hafen Ost | 🚻 🚰 🚿 | 1,3 km |
| Alter Hafen | 🛶 🚻 🚰 🏗️ | 1,5 km |
| Schlosshafen | 🛶 🚻 🚰 🏗️ | 1,5 km |
| Hafen Rietli (Goldach) | 🛶 🚻 | 2,9 km |
| Bojenfeld Goldach | 🚻 | 3,2 km |
| Kornhaus-Hafen Rorschach | 🏗️ 🚻 🚰 | 4,2 km |
| Yachthafen Rorschach | 🔌 🚻 ♻️ 🚰 🚿 | 4,6 km |
| Seglerhafen Rorschach | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 🚰 | 4,7 km |
| Rorschach, Kleinboothafen | 🚰 🛶 🚻 | 5,0 km |
| Hörnlibuck | 🔌 🚰 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 6,5 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap