Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,65183° N, 8,89569° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Bojenfeld | 🛶 | 0,8 km |
| Gemeindehafen Eschenz | 🛶 | 0,9 km |
| Schiffslände Mammern | 🚻 | 1,6 km |
| Bojenfeld Mammern | 🛶 | 2,1 km |
| Bojenfeld Wangen | 🚻 | 2,5 km |
| Hafen Wangen | 🚻 | 2,7 km |
| Bojenfeld Wangen | 🛶 🚻 | 2,9 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap