Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,64972° N, 8,88608° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Gemeindehafen Eschenz | 🛶 | 0,3 km |
| Hafen Oberstaad | 🚻 | 0,8 km |
| Schiffslände Mammern | 🚻 | 2,3 km |
| Bojenfeld Mammern | 🛶 | 2,7 km |
| Bojenfeld Wangen | 🚻 | 3,2 km |
| Hafen Wangen | 🚻 | 3,5 km |
| Bojenfeld Wangen | 🛶 🚻 | 3,6 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap