Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,64749° N, 8,92229° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Schiffslände Mammern | 🚻 | 0,5 km |
| Bojenfeld Wangen | 🚻 | 1,3 km |
| Hafen Wangen | 🚻 | 1,4 km |
| Bojenfeld Wangen | 🛶 🚻 | 1,4 km |
| Hafen Oberstaad | 🚻 | 2,1 km |
| Bojenfeld | 🛶 | 2,7 km |
| Gemeindehafen Eschenz | 🛶 | 2,9 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap