Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,65920° N, 8,92690° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Hafen Wangen | 🚻 | 0,3 km |
| Bojenfeld Wangen | 🛶 🚻 | 0,5 km |
| Bojenfeld Mammern | 🛶 | 1,3 km |
| Schiffslände Mammern | 🚻 | 1,4 km |
| Hafen Oberstaad | 🚻 | 2,5 km |
| Bojenfeld | 🛶 | 3,2 km |
| Gemeindehafen Eschenz | 🛶 | 3,3 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap