Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 45,98544° N, 9,23040° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Porto Turistico di Loppia | 🚻 🚰 | 1,9 km |
| Bellagio Porto turistico | 🚰 | 2,8 km |
| Marina di Menaggio | 🚰 🧰 🚻 | 3,8 km |
| Varenna | 🛶 🚻 🚰 | 5,1 km |
| Sala Comacina | 🛶 🚰 | 5,1 km |
| Nautica Lierna | 🚻 🚰 | 5,9 km |
| Colonno | 🛶 🚰 | 6,7 km |
| Lierna | keine Angaben | 6,9 km |
| Porto di Bellano | 🚰 🚻 | 8,0 km |
| Argegno | 🛶 🚰 🚻 | 9,1 km |
| Mandello del Lario | keine Angaben | 9,9 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap