Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 45,95700° N, 9,15412° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Sala Comacina | 🛶 🚰 | 1,6 km |
| Argegno | 🛶 🚰 🚻 | 2,4 km |
| Brienno | 🚰 | 5,4 km |
| Villa Carlotta | 🚰 🚻 | 6,7 km |
| Porto Turistico di Loppia | 🚻 🚰 | 7,9 km |
| Carate Urio - I Canapi | keine Angaben | 9,3 km |
| Bellagio Porto turistico | 🚰 | 9,4 km |
| Marina di Menaggio | 🚰 🧰 🚻 | 9,5 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap