Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 45,96570° N, 9,17045° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Colonno | 🛶 🚰 | 1,6 km |
| Argegno | 🛶 🚰 🚻 | 4,0 km |
| Villa Carlotta | 🚰 🚻 | 5,1 km |
| Porto Turistico di Loppia | 🚻 🚰 | 6,4 km |
| Brienno | 🚰 | 6,8 km |
| Bellagio Porto turistico | 🚰 | 7,8 km |
| Marina di Menaggio | 🚰 🧰 🚻 | 7,9 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap