Ungarn · Betreiber: Erzsébet Üzemeltető Kft.
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Ungarn |
|---|---|
| Position | 46,87349° N, 17,70878° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Zánka - kajakos kikötő | 🛶 | 0,2 km |
| Akali - kajakos kikötő | 🚰 🚻 | 3,6 km |
| Kishajó-kikötő | 🚻 🚿 | 6,6 km |
| Üdülőszálló | 🛶 🚻 | 6,8 km |
| Balatonudvari csónakkikötő | keine Angaben | 7,8 km |
| Hunyady József vitorláskikötő | 🔌 🛶 🏗️ 🚿 | 8,0 km |
| BAHART Révfülöp kikötő | 🛶 🚻 🚰 | 8,1 km |
| Balatonöszöd Kormányüdülő | keine Angaben | 8,1 km |
| Balatonudvari - kajakos kikötő | keine Angaben | 8,1 km |
| BL Yacht Club | keine Angaben | 8,6 km |
| Balatonlelle BH Vitorláskikötő | 🔌 ♻️ 🚻 | 9,1 km |
| Park Hotel kikötő | 🚻 | 9,6 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap