Ungarn
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | balatonihajok.hu/kikoto/fovenyes |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Position | 46,89974° N, 17,80383° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Balatonudvari - kajakos kikötő | keine Angaben | 0,4 km |
| Kishajó-kikötő | 🚻 🚿 | 1,2 km |
| Sajkod - kajakos kikötő | 🚻 🚿 | 3,6 km |
| Sajkodi csónakkikötő | keine Angaben | 3,6 km |
| Akali - kajakos kikötő | 🚰 🚻 | 4,3 km |
| MOHOSZ Sajkod | keine Angaben | 4,6 km |
| Aquilo Hotel Panoráma - Kikötő | 🛶 🚻 | 5,5 km |
| Tihanyi kis strand - kajakos kikötő | 🛶 🚻 | 5,5 km |
| Tihanyi Yacht Club | 🛶 🚰 | 6,2 km |
| vendég kikötőállások | 🛶 🚰 🚻 | 6,2 km |
| Hajógyári kikötő | 🔌 🛶 🏗️ 🚻 🚿 | 6,7 km |
| Limnológiai Intézet | keine Angaben | 7,0 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap