Ungarn · Betreiber: Humán-Jövő 2000 Kft.
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Ungarn |
|---|---|
| Position | 46,82931° N, 17,64739° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| BAHART Révfülöp kikötő | 🛶 🚻 🚰 | 1,4 km |
| Park Hotel kikötő | 🚻 | 5,2 km |
| Balatonlelle BH Vitorláskikötő | 🔌 ♻️ 🚻 | 5,3 km |
| Boglári föveny - kajakos kikötő | 🛶 🚿 🚻 🚰 | 5,3 km |
| Kaáli Nagy Dezső vitorláskikötő | 🛶 🚿 🚻 🚰 | 5,4 km |
| Ábrahámhegyi csónakkikötő | keine Angaben | 5,5 km |
| BL Yacht Club | keine Angaben | 5,8 km |
| Ábrahámhegy Jégmadár Kikötő | 🔌 🚻 🚰 🚿 | 6,3 km |
| Zánka - kajakos kikötő | 🛶 | 6,6 km |
| Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka kikötő | 🛶 🚻 | 6,8 km |
| Csónakkikötő | keine Angaben | 7,9 km |
| Badacsonyörsi csónakkikötő | 🛶 | 9,4 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap