Spanien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Spanien |
|---|---|
| Position | 43,33829° N, 3,01660° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Puerto de Resguardo | 🛶 🚰 🚻 | 0,2 km |
| Abrako kirol portua / Puerto Deportivo del Abra | keine Angaben | 0,9 km |
| Puerto deportivo de Santurtzi | 🛶 🚻 🚰 🚿 | 1,3 km |
| Muelle Remolcadores del Puerto de Bilbao | 🛶 🚰 🚻 | 2,1 km |
| Muelle Viejo | 🛶 🚰 🚻 | 2,1 km |
| Puerto Deportivo de Zierbena | keine Angaben | 5,4 km |
| Puerto de Zierbena | 🔌 | 5,4 km |
| Puerto Deportivo de Plentzia | 🛶 🚰 🏗️ | 9,5 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap