Spanien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Spanien |
|---|---|
| Position | 43,35382° N, 3,08025° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Puerto Deportivo de Zierbena | keine Angaben | 0,0 km |
| Puerto deportivo de Santurtzi | 🛶 🚻 🚰 🚿 | 5,0 km |
| Puerto Deportivo Getxo Marina Kaia | 🛶 🚻 | 5,4 km |
| Puerto de Resguardo | 🛶 🚰 🚻 | 5,5 km |
| Abrako kirol portua / Puerto Deportivo del Abra | keine Angaben | 5,8 km |
| Muelle Remolcadores del Puerto de Bilbao | 🛶 🚰 🚻 | 6,5 km |
| Muelle Viejo | 🛶 🚰 🚻 | 6,5 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap