Spanien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Spanien |
|---|---|
| Position | 43,33030° N, 3,01565° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Puerto Deportivo Getxo Marina Kaia | 🛶 🚻 | 0,9 km |
| Puerto deportivo de Santurtzi | 🛶 🚻 🚰 🚿 | 1,0 km |
| Puerto de Resguardo | 🛶 🚰 🚻 | 1,1 km |
| Muelle Remolcadores del Puerto de Bilbao | 🛶 🚰 🚻 | 1,2 km |
| Muelle Viejo | 🛶 🚰 🚻 | 1,2 km |
| Puerto Deportivo de Zierbena | keine Angaben | 5,8 km |
| Puerto de Zierbena | 🔌 | 5,8 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap