Reviere › Nordsee › Ostfriesische Inseln
Die Ostfriesischen Inseln liegen vor dem Niedersächsischen Wattenmeer. Seegatten und Wattfahrwasser verlagern sich, die Betonnung wird immer wieder angepasst. Das Revier liegt im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, dort gelten eigene Befahrensregeln.
Stand dieser Seite: 08.11.2026, 17:01 Uhr. Gemessener Wind an der DWD-Station Norderney: 2 Bft aus SO (Messung 16:00 Uhr), Lufttemperatur 8,3 °C. Für die Kreise des Reviers liegt derzeit keine amtliche Wetterwarnung des DWD vor. ELWIS führt in unserer Auswahl 126 Bekanntmachungen für Seefahrer in den nächsten vier Wochen. Sonnenuntergang heute 16:44 Uhr. Diese Übersicht ist keine Freigabe und keine Aussage darüber, ob das Revier befahrbar ist.
Stündliche Vorhersage für 24 Stunden: Törncheck für dieses Revier.
Die Station liegt an Land. Auf dem Wasser, an Ufern und Brücken kann der Wind deutlich abweichen. Wind, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck: Deutscher Wetterdienst, Stationsmessung, CC BY 4.0, Darstellung verändert.
Über die Knöpfe auf der Karte lassen sich Ebenen ein- und ausblenden. Die Karte dient der Orientierung und ist nicht zur Navigation geeignet.
Der DWD meldet derzeit keine Warnung für die Kreise dieses Reviers. Das schließt plötzliche Wetteränderungen nicht aus.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, Darstellung verändert. Es gilt die amtliche Warnung des DWD.
NR. 543 Amtliche Aufhebung / Meldung des Seewetterdienstes Hamburg fuer die deutsche Nordseekueste herausgegeben am Dienstag, den 03.11.2026 um 06:15 Uhr GZ Fuer die deutsche Nordseekueste besteht keine Starkwind-, Sturm- oder Orkanwarnung.
Vorhersage fuer Sonntag, ausgegeben 08.11.2026, 1400 UTC
Ostfriesische Kueste: Wind: Suedliche Winde 3 bis 4. Sicht/Wetter: Kuestennebelfelder, sonst mittlere Sicht.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, CC BY 4.0. Wortlaut und Schreibweise wie im Original. Maßgeblich ist der vollständige Seewetterbericht.
| Pegel | Gewässer | Wasserstand | Messzeit |
|---|---|---|---|
| Wangerooge Ost | Jade | 347 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Wangerooge Nord | Jade | 356 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Wangerooge West | Jade | 362 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Borkum Fischerbalje | Nordsee | 362 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Borkum Südstrand | Nordsee | 364 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Norderney Riffgat | Nordsee | 360 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Langeoog | Nordsee | 360 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Spiekeroog | Nordsee | 366 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
Wasserstände: PEGELONLINE der WSV, Datenlizenz Deutschland Zero 2.0. Der Pegelstand ist nicht die Wassertiefe. Gezeiten nicht aus diesen Werten ableiten, sondern die Vorausberechnungen des BSH und unseren Gezeitenrechner nutzen.
Die Länder melden im Umkreis von 30 km derzeit kein Hochwasser und keine Hochwasserwarnung.
Hochwasser-Lage: Länderübergreifendes Hochwasserportal (LHP), www.hochwasserzentralen.de, Lizenz CC BY 4.0, Stand: 08.11.2026 16:58. Ungeprüfte Rohdaten der Länder.
| Seeregion und Maßnahme | gültig von / bis |
|---|---|
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Unreinstelle | 21.08.2026 21.08.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen . Leuchttonne "A4" vertrieben | 27.10.2026 08.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Baltrum Unreinstelle . Stein und Kette | 30.09.2026 11.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Unreinstelle | 07.05.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Wrack (Neu) Karteneintragung | 07.01.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Tonnen vertrieben | 05.11.2026 17.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Wrack (Änderungen) | 01.04.2021 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Unreinstelle | 01.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Unreinstelle | 30.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne verlegt | 06.05.2026 06.05.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonnen verlegt | 05.05.2026 05.05.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 17.06.2025 17.06.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen verlegt. Korrektur | 03.06.2025 03.06.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen. Tonnen verlegt | 18.02.2025 18.02.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 03.06.2020 auf Widerruf |
| Seeregion und Maßnahme | gültig von / bis |
|---|---|
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 30.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 30.10.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 24.10.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 19.08.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Messungen | 06.02.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 06.12.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 25.10.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Karteneintragung | 25.10.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 25.07.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 15.03.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 14.11.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen | 25.10.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln Änderung der Schifffahrtszeichen Verlegung von Tonnen | 30.08.2026 30.08.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen . Leuchttonne fehlt | 05.11.2026 17.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne "A 1" fehlt. Verlängerung | 19.10.2026 30.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonnen verlegt. | 29.04.2026 29.04.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen | 16.11.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen | 25.11.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen | 11.06.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen | 04.04.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen | 09.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen | 05.04.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen | 22.02.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Änderung der Schifffahrtszeichen | 22.02.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Accumer Ee Tonne liegt nicht aus | 07.12.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Alte Harle Änderung der Schifffahrtszeichen Tonnenverlegung | 25.08.2026 24.08.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Baltrum Tonnen zeitweilig eingezogen. Verlängerung | 19.10.2026 30.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Baltrum Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonnen verlegt | 16.04.2025 16.04.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Baltrum Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonnen verlegt | 15.04.2025 15.04.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Baltrum Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne verlegt | 03.12.2024 03.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Baltrum Änderung der Schifffahrtszeichen | 27.11.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Baltrum Änderung der Schifffahrtszeichen | 30.05.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Blaue Balje Änderung der Schifffahrtszeichen Tonnenverlegung | 30.08.2026 30.08.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonnen verlegt | 10.08.2026 10.08.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 17.07.2025 17.07.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonnen verlegt | 28.05.2025 28.05.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen . Leuchttonnen verlegt. | 06.02.2025 06.02.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 18.11.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 05.09.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 06.08.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 18.06.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 18.03.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 14.01.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 09.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 22.06.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen Tonne neu ausgelegt | 18.06.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 28.05.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 16.04.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 05.03.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 20.02.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 11.01.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen . Leuchttonne "D1" verschwunden. Verlängerung | 02.11.2026 14.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen .Kardinaltonne zeitweilig eingezogen | 21.10.2026 02.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen . Leuchttonne "D 1" verlegt. | 24.03.2026 24.03.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne verlegt. | 20.11.2024 20.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne verlegt | 13.11.2024 13.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 27.11.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 30.07.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 25.03.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 28.02.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 08.02.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 09.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 01.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 20.04.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen | 04.04.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Bauarbeiten | 30.10.2026 07.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist . Kabelende bezeichnet | 15.10.2026 26.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Änderung der Schifffahrtszeichen . Unbeschriftete Tonnen ausgelegt | 11.07.2025 11.07.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonnen verlegt | 23.04.2025 23.04.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Unvollständige Beprickung | 22.02.2021 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Änderung der Schifffahrtszeichen | 27.11.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Änderung der Schifffahrtszeichen | 29.08.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Änderung der Schifffahrtszeichen Tonne verlegt. | 27.06.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist Änderung der Schifffahrtszeichen | 06.11.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Langeoog Änderung der Schifffahrtszeichen , Tonnen verlegt | 07.05.2026 07.05.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Norderney Änderung der Schifffahrtszeichen . Leuchtturm Norderney. Verlängerung | 20.10.2026 01.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Norderney Änderung der Schifffahrtszeichen . Leuchttonne ausgelegt. | 05.06.2026 05.06.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Norderney minderüberdeckte Seekabel | 14.04.2021 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Norderney minderüberdeckte Seekabel | 13.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Norderney Messungen | 09.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Norderney Änderung der Schifffahrtszeichen | 17.04.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 28.08.2026 28.08.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen verlegt | 18.03.2026 18.03.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 05.03.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 05.03.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 16.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 24.07.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 04.04.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 14.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 23.07.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje morphologische Veränderungen | 24.05.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 13.02.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 21.12.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje Änderung der Schifffahrtszeichen | 21.11.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Schluchter Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen verlegt | 27.08.2026 27.08.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Spiekeroog Änderung der Schifffahrtszeichen | 14.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Spiekeroog Messungen Ausbringung eines Strömungsmessgerätes | 02.04.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Spiekeroog Änderung der Schifffahrtszeichen | 12.02.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wangerooger Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen Tonne nicht auf Position | 15.10.2026 25.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen. Flachwassertonnen verlegt | 01.04.2026 01.04.2028 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen ausgelegt | 19.11.2025 19.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 04.03.2025 04.03.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Tonnen ausgelegt. Wattfahrwasser wird eingerichtet | 06.08.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 31.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 29.03.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 25.03.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 12.03.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 12.02.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 08.02.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Sommerbetonnung | 15.03.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 23.10.2017 auf Widerruf |
Quelle: www.elwis.de, Bekanntmachungen für Seefahrer der WSV, Inhalt unverändert. Abfrage vom 08.11.2026, 16:33 Uhr, Zeitraum vier Wochen. Maßgeblich ist immer der vollständige Text. Die Zuordnung zum Revier erfolgt automatisch und kann unvollständig sein, Meldungen von Hafenbehörden sind nicht enthalten. Alle Bekanntmachungen bei ELWIS.
Im Kartenausschnitt liegt keine Schleuse der Bundeswasserstraßen.
Durchfahrtshöhen nehmen wir nur auf, wenn eine amtliche Angabe mit eindeutigem Bezugswasserstand vorliegt. Maßgeblich sind die amtlichen Karten und die Nachrichten für die Binnenschifffahrt. Gemessene Durchfahrtshöhen einzelner Brücken und die Umrechnung erklärt die Seite Pegel und Brücken.
| Hafen | Dienste |
|---|---|
| Baltrum | keine Angaben |
| Baltrum Hafen | 🛶 🚻 |
| Bootshafen Altfunnixsiel | 🚻 |
| Fischereihafen Osthafen | 🛶 🚻 |
| Fährhafen Harlesiel | 🚻 🚿 |
| Hafen Harlesiel | 🚻 🚿 |
| Hafen Langeoog | keine Angaben |
| Hafen Norden-Norddeich | keine Angaben |
| Juist | 🛶 🏗️ 🚻 🚰 |
| Langeoog | keine Angaben |
| Marina Harlesiel | 🚻 |
| Museumshafen Carolinensiel | 🚻 |
| N-Ports | 🛶 🚻 |
| N-Ports Norddeich | 🚻 |
| Neuharlingersiel | 🛶 🚻 |
| Neuharlingersieler Yacht-Club | 🛶 🚻 |
| Nordsee-Yacht-Club-Nessmersiel | 🚻 |
| Schutzhafen Borkum | 🛶 |
| Segelverein Harlebucht | 🛶 🚻 🚿 |
| Seglerverein Langeoog | 🛶 🚻 |
Dienste laut OpenStreetMap (⚓ Gastliegeplätze, ⛽ Tankstelle, 🔌 Strom, 🚰 Wasser, 🚻 WC, 🚿 Duschen, 🛶 Slip, 🏗️ Kran, 🔧 Werft). Alle Häfen mit Filter · Schleusen. Hafendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
🟨 Die Gelbe Welle
Das gelbe Schild mit der blauen Welle zeigt Anlegestellen, an denen Gastlieger willkommen sind. Es wird vom Deutschen Tourismusverband (DTV) an Anleger mit mindestens zwei Gastliegeplätzen vergeben, die Variante „Gelbe Welle Kanu“ auch an Anleger für Paddelboote. Unter dem Schild zeigen Piktogramme oft die Dienste vor Ort, etwa Strom, Wasser, Entsorgung oder Slipanlage. Alle Standorte mit Gelber Welle stehen in der Standortliste des DTV. Die Gelbe Welle ist ein privates Gütezeichen und ersetzt kein amtliches Schifffahrtszeichen.
Auf den Seeschifffahrtsstraßen gelten die Kollisionsverhütungsregeln und die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung, dazu kommen örtliche Regelungen und Befahrensregeln in Schutzgebieten. Die geltenden Texte findest du bei ELWIS, die Regeln erklärt unter Ausweichregeln. Funkkanäle und zuständige Stellen stehen unter Zentralen und Seenotrettung. Führerscheinregeln und Charterstrecken: Führerschein-Infos.
| Rufname | UKW-Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| German Bight Traffic | 79, 80 | Innere Deutsche Bucht von Borkum bis Helgoland |
Quelle: Handbuch Binnenschifffahrtsfunk, Regionaler Teil Deutschland, und ELWIS Verkehrskanäle. Vor der Fahrt in den aktuellen amtlichen Unterlagen prüfen.
Seenotrettungsstationen im Revier: Borkum, Juist, Norderney, Norddeich, Baltrum, Langeoog, Neuharlingersiel, Wangerooge. Im Notfall: UKW Kanal 16 (Bremen Rescue), Telefon +49 421 536870 oder aus deutschen Mobilfunknetzen 124 124. Alle Stationen.