Wer ist auf welchem Kanal erreichbar? Hier stehen alle 5 Revierzentralen an den Binnenwasserstraßen und alle 9 Verkehrszentralen an der Küste mit Rufname, UKW-Kanälen, Telefon und Lagemeldungen. Dazu kommen die Seenotleitung in Bremen, 54 Seenotrettungsstationen und die Küstenfunkstellen. Ein Klick auf einen Punkt der Karte springt zum Eintrag.
Seenot auf See: UKW Kanal 16 oder DSC-Notalarm auf Kanal 70 an Bremen Rescue. Telefon +49 421 536870, mit dem Handy 124 124 (nur in deutschen Mobilfunknetzen).
Notfall auf Binnenwasserstraßen: Kanal 16 ist im Binnenschifffahrtsfunk nicht erlaubt. Schleusen und Revierzentralen nehmen Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsmeldungen auf dem Kanal des Verkehrskreises Nautische Information entgegen, Schiffe in der Nähe erreichst du auf Kanal 10. An Land gilt die 112.
Zoomen mit Mausrad, Plus und Minus oder zwei Fingern. Mit den Knöpfen rechts oben blendest du die Gruppen ein und aus.
Revierzentralen sind Landfunkstellen im Verkehrskreis Nautische Information. Sie sind rund um die Uhr besetzt, senden Lagemeldungen mit Verkehrslage, Wasserständen, Sperrungen und Warnungen und nehmen Meldungen der Schifffahrt an. Erreichbar sind sie über eigene Ortslagen und über die angeschlossenen Schleusen, die als Relaisstation dienen: Wer auf dem Schleusenkanal die Revierzentrale ruft, wird direkt mit ihr verbunden. Ruf immer mit Namen, zum Beispiel „Oberwesel Revierzentrale“.
| Rufname | „Duisburg Revierzentrale“ |
|---|---|
| Telefon | 02066 20970 |
| Telefax | 02066 54617 |
| rvz.wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein, Königsstraße 84, 47198 Duisburg |
| Lagemeldungen | täglich 00:30, 06:30, 12:30 und 18:30 Uhr |
| Zuständig für | Rhein von Rolandseck bis zur niederländischen Grenze, Rhein-Herne-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal, Dortmund-Ems-Kanal und Küstenkanal |
Täglich Wasserstände und je nach Lage Niedrigwasservorhersagen und Hochwassermeldungen für den Rhein.
| Ortslage | Reichweite | Kanal |
|---|---|---|
| Duisburg Revierzentrale (Ortslage Köln) | Rhein km 640,0 bis 722,9 | 21 |
| Duisburg Revierzentrale (Ortslage Neuss) | Rhein km 699,2 bis 758,3 | 23 |
| Duisburg Revierzentrale (Ortslage Duisburg) | Rhein km 749,3 bis 812,6 | 18 |
| Duisburg Revierzentrale (Ortslage Wesel) | Rhein km 779,1 bis 850,0 | 22 |
| Duisburg Revierzentrale (Ortslage Emmerich) | Rhein km 824,3 bis 859,9 | 80 |
| Rufname | „Oberwesel Revierzentrale“ |
|---|---|
| Telefon | 06744 9301-0 |
| Telefax | 06744 9301-19 |
| rvz-oberwesel@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein, Auf Wiesborn 9, 55430 Oberwesel |
| Lagemeldungen | täglich 00:30, 06:30, 12:30 und 18:30 Uhr |
| Zuständig für | Rhein von Iffezheim bis Rolandseck, Main von Hanau bis zur Mündung, Neckar von Heilbronn bis Feudenheim, Mosel von Apach bis Koblenz und Saar von Saarbrücken bis zur Mündung |
Täglich Wasserstände und je nach Lage Niedrigwasservorhersagen und Hochwassermeldungen für den Rhein. Zusätzlich „Oberwesel Wahrschau“ auf Kanal 18 (Rhein km 547,0 bis 557,0).
| Ortslage | Reichweite | Kanal |
|---|---|---|
| Oberwesel Revierzentrale (Ortslage Karlsruhe) | Rhein km 336,3 bis 386,7 | 22 |
| Oberwesel Revierzentrale (Ortslage Speyer) | Rhein km 358,7 bis 447,5 | 18 |
| Oberwesel Revierzentrale (Ortslage Gernsheim) | Rhein km 424,3 bis 501,3 | 22 |
| Oberwesel Revierzentrale (Ortslage Mainz) | Rhein km 451,5 bis 525,9 | 18 |
| Oberwesel Revierzentrale (Ortslage Bingen) | Rhein km 499,1 bis 545,9 | 04 |
| Oberwesel Revierzentrale (Ortslage Oberwesel) | Rhein km 534,9 bis 574,0 | 18 |
| Oberwesel Revierzentrale (Ortslage Koblenz) | Rhein km 569,1 bis 621,0 | 22 |
| Oberwesel Revierzentrale (Ortslage Brohl) | Rhein km 603,6 bis 651,4 | 18 |
| Rufname | „Minden Revierzentrale“ |
|---|---|
| Telefon | 0571 6458-1701 · Notfall 0571 6458-1100 |
| Telefax | 0571 6458-1700 |
| bz-minden@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal, Am Hohen Ufer 1, 32425 Minden |
| Lagemeldungen | täglich 08:00, 13:00 und 17:00 Uhr |
| Zuständig für | Mittellandkanal vom Dortmund-Ems-Kanal bis Velsdorf mit den Stichkanälen nach Osnabrück, Hannover-Linden, Hildesheim und Salzgitter, Elbe-Seitenkanal und Mittelweser zwischen Minden und Bremen |
| Ortslage | Reichweite | Kanal |
|---|---|---|
| Minden Revierzentrale (Ortslage Bad Essen) | Mittellandkanal km 39,6 bis 90,1 | 01 |
| Minden Revierzentrale (Ortslage Nienbrügge) | Mittellandkanal km 108,0 bis 150,9 | 81 |
| Minden Revierzentrale (Ortslage Velsdorf) | Mittellandkanal km 257,7 bis 320,0 | 04 |
| Minden Revierzentrale (Ortslage Wittingen) | Elbe-Seitenkanal km 35,4 bis 43,7 | 63 |
| Rufname | „Magdeburg Revierzentrale“ |
|---|---|
| Telefon | 0391 598198-250 oder -260 |
| Telefax | 0391 598198-252 oder -262 |
| rvz.wsa-md@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe, Schiffshebewerk 15c, 39126 Magdeburg |
| Lagemeldungen | täglich 09:30, 13:30 und 17:30 Uhr |
| Zuständig für | Mittellandkanal östlich von Velsdorf bis zur Elbe, Elbe von Prossen bis Hamburg-Ochsenwerder, Elbe-Lübeck-Kanal, Elbe-Havel-Kanal, Untere Havel-Wasserstraße, Berliner Gewässer, Spree-Oder-Wasserstraße, Havel-Oder-Wasserstraße und Oder |
Täglich Tauch- und Fahrrinnentiefen für Elbe, Saale, Untere Havel-Wasserstraße, Potsdamer Havel, Oder und weitere Strecken sowie die Wasserstände für Elbe und Saale.
| Ortslage | Reichweite | Kanal |
|---|---|---|
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Prossen und Rathen) | Elbe km 0,0 bis 24,2 | 22 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Pirna) | Elbe km 19,3 bis 46,4 | 78 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Dresden) | Elbe km 40,1 bis 88,2 | 79 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Meißen) | Elbe km 58,6 bis 106,1 | 81 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Mühlberg) | Elbe km 91,5 bis 159,6 | 82 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Torgau) | Elbe km 122,8 bis 196,6 | 18 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Lutherstadt Wittenberg) | Elbe km 172,6 bis 248,4 | 20 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Dessau) | Elbe km 227,6 bis 285,1 | 22 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Barby) | Elbe km 271,7 bis 333,4 | 78 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Barby) | Saale km 0,0 bis 17,5 | 78 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Tangermünde) | Elbe km 369,8 bis 414,4 | 81 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Wittenberge) | Elbe km 412,2 bis 481,0 | 82 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Hitzacker) | Elbe km 472,6 bis 550,0 | 18 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Ketzin) | Untere Havel-Wasserstraße km 10,0 bis 55,0 | 79 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Kienitz) | Oder km 595,3 bis 661,8 | 60 |
| Magdeburg Revierzentrale (Ortslage Mescherin) | Westoder | 04 |
| Rufname | „Gösselthal Revierzentrale“ |
|---|---|
| Telefon | 08461 6411-571 |
| Telefax | 08461 6411-558 |
| rvz-goesselthal@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK, Gösselthalmühle 2, 92339 Beilngries |
| Lagemeldungen | täglich 00:30, 06:30, 12:30 und 18:30 Uhr |
| Zuständig für | Main oberhalb von Hanau bis Bamberg, Main-Donau-Kanal und Donau von Kelheim bis Passau |
| Ortslage | Reichweite | Kanal |
|---|---|---|
| Gösselthal Revierzentrale (Ortslage Deggendorf) | Donau km 2255,8 bis 2323,1 | 82 |
Die Verkehrszentralen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung überwachen und lenken den Verkehr auf den Seeschifffahrtsstraßen. Sie geben zu festen Zeiten und auf Anfrage Verkehrsinformationen, Wasserstände, Wetter und Sichtweiten und nehmen Meldungen an. Alle Fahrzeuge mit UKW-Sprechfunkanlage müssen die Verkehrsinformationen der zuständigen Verkehrszentrale abhören und berücksichtigen. Zusätzlich hören alle Verkehrszentralen Kanal 16.
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Ems Traffic | 74 | Ems von See bis Tonne 77 |
| Ems Traffic | 15 | Tonne 77 bis Papenburg und Leda bis Leer |
| Telefon | 04927 1877281 |
|---|---|
| Telefax | 04927 1877287 |
| vts-em.smv@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee, Jannes-Ohling-Straße 17, 26723 Emden-Knock |
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| German Bight Traffic | 79, 80 | Innere Deutsche Bucht von Borkum bis Helgoland |
| North Coast Traffic | 79 | Deutsche Bucht |
| Jade Traffic | 63, 20 | Jade bis Wilhelmshaven |
| Telefon | 04421 489-281 · German Bight Traffic: 04421 489-282 |
|---|---|
| Telefax | 04421 489-208 |
| vts-jade@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee, Schleusenstraße 5, 26382 Wilhelmshaven |
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Bremerhaven Weser Traffic | 22, 02, 04, 07, 05, 82, 21 | Außenweser von See bis Tonne 93 (Käseburg), je nach Abschnitt |
| Telefon | 0471 4835333 |
|---|---|
| Telefax | 0471 4835200 |
| wsa-bremerhaven@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee, Am Alten Vorhafen 1, 27568 Bremerhaven |
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Bremen Weser Traffic | 19, 78, 81 | Unterweser von Tonne 93 bis Bremen |
| Hunte Traffic | 63 | Hunte von Elsfleth bis Oldenburg |
| Telefon | 0421 5378381 |
|---|---|
| Telefax | 0421 5378401 |
| vts-bremen@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee, Franziuseck 5, 28199 Bremen |
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Cuxhaven Elbe Traffic | 71 | Elbe von der Ansteuerung bis zum Tonnenpaar 53/54 |
| Telefon | 04721 567-380 |
|---|---|
| Telefax | 04721 567-466 |
| vkz-cuxhaven@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee, Am Alten Hafen 2, 27472 Cuxhaven |
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Brunsbüttel Elbe Traffic | 68 | Elbe vom Tonnenpaar 53/54 bis Tonne 125 |
| Telefon | 04852 885393 |
|---|---|
| Telefax | 04852 87388 |
| vkz-brunsbuettel@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee, Schleuseninsel, 25541 Brunsbüttel |
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Kiel Kanal I | 13 | Schleusen Brunsbüttel mit Zufahrt und Vorhäfen |
| Kiel Kanal II | 02 | Kanalstrecke Brunsbüttel bis Breiholz |
| Kiel Kanal III | 03 | Kanalstrecke Breiholz bis Kiel-Holtenau |
| Kiel Kanal IV | 12 | Schleusen Kiel-Holtenau mit Zufahrt und Vorhäfen |
| Telefon | 04852 885-459 |
|---|---|
| Telefax | 04852 885-407 |
| verkehrszentrale.nok@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal, Schleuseninsel, 25541 Brunsbüttel |
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Trave Traffic | 13 | Trave von der Ansteuerung bis Lübeck |
| Telefon | 04502 8475-0 |
|---|---|
| Telefax | 04502 8475-527 |
| vkz-travemuende@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee, Am Leuchtfeld 12a, 23570 Lübeck-Travemünde |
| Rufname | Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Warnemünde Traffic | 73 | Zufahrt Rostock |
| Stralsund Traffic | 67 | Zufahrt Stralsund, Telefon 0381 20671-843 |
| Wolgast Traffic | 09 | Peenestrom mit Osttief und Oderhaff, Telefon 0381 20671-844 |
| Telefon | 0381 20671-841 |
|---|---|
| Telefax | 04502 8475-528 |
| vkz-warnemuende@wsv.bund.de | |
| Anschrift | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee, An der See 14, 18119 Rostock-Warnemünde |
| Rufname | Kanal |
|---|---|
| German North Sea Traffic | 11 |
| West Coast Traffic | 15 |
| German Bight Traffic | 79, 80 |
| North Coast Traffic | 79 |
| Ems Traffic | 15, 74 |
| Jade Traffic | 63, 20 |
| Bremerhaven Weser Traffic | 22, 02, 04, 07, 05, 82, 21 |
| Bremen Weser Traffic | 19, 78, 81 |
| Hunte Traffic | 63 |
| Cuxhaven Elbe Traffic | 71 |
| Brunsbüttel Elbe Traffic | 68 |
| Hamburg Port Traffic | 14, 74 |
| Kiel Kanal I | 13 |
| Kiel Kanal II | 02 |
| Kiel Kanal III | 03 |
| Kiel Kanal IV | 12 |
| Kiel Bight Traffic | 73 |
| Kiel Traffic | 67 |
| Fehmarn Belt Traffic | 68 |
| Trave Traffic | 13 |
| Wismar Traffic | 12 |
| Kadetrinnen Traffic | 71 |
| Warnemünde Traffic | 73 |
| Stralsund Traffic | 67 |
| Sassnitz Traffic | 13 |
| Wolgast Traffic | 09 |
Hamburg Port Traffic wird von der Hamburger Hafenbehörde betrieben. Hafen-, Schleusen-, Brücken- und Lotsenkanäle der einzelnen Reviere stehen im Handbuch Binnenschifffahrtsfunk und in den Seekarten.
Die Seenotleitung der DGzRS in Bremen leitet alle Such- und Rettungseinsätze im deutschen Seenotrettungsbereich von Nord- und Ostsee. Sie hört rund um die Uhr und setzt Seenotrettungskreuzer, Rettungsboote und andere Schiffe in der Nähe ein.
| Rufname | „Bremen Rescue Radio (kurz Bremen Rescue)“ |
|---|---|
| UKW | Kanal 16, DSC Kanal 70 |
| Grenzwelle | 2187,5 kHz |
| MMSI | 002111240 |
| Telefon | +49 421 536870 |
| Telefax | +49 421 5368714 |
| Handy | 124 124 (Seenotruf, nur aus deutschen Mobilfunknetzen) |
| Betreiber | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Werderstraße 2, 28199 Bremen |
Kostenlose ärztliche Beratung für Schiffe auf See: Telefon +49 4721 785, E-Mail medico@tmas-germany.de.
An diesen 54 Orten liegen Seenotrettungskreuzer oder Seenotrettungsboote. Alarmiert werden sie nie direkt, sondern immer über Bremen Rescue.
Niedersachsen
Bremen
Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern
Die Wasserschutzpolizei der Länder ist auf den Wasserstraßen für Verkehrsüberwachung, Unfälle und Straftaten zuständig. Im Notfall gilt die 110. Auf der Karte oben blendet der Knopf „Wasserschutzpolizei“ alle 112 Dienststellen ein.
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Deutsch-französischer Wasserschutzpolizeiposten Gambsheim 6, Rue de Glandon, F-67760 Gambsheim | 07841 66579-0 |
| Deutsch-französischer Wasserschutzpolizeiposten Vogelgrun 16 Rue du Stade, F-68600 Vogelgrun | 0761 882-2100 |
| Wasserschutzpolizeistation Heidelberg Vangerowstraße 10, 69115 Heidelberg | 06221 13748-3 |
| Wasserschutzpolizeistation Heilbronn Im Neckargarten 5, 74078 Heilbronn | 07131 9218-0 |
| Wasserschutzpolizeistation Stuttgart Am Mittelkai 62, 70329 Stuttgart | 0711 218050-10 |
| Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg Dittmannswiesen 64, 76646 Bruchsal | 07251 703-6001 |
| Wasserschutzpolizeistation Mannheim Werfthallenstraße 41, 68159 Mannheim | 0621 1687-0 |
| Wasserschutzpolizeiposten Mannheim-Rheinauhafen Graßmannstraße 3-5, 68219 Mannheim | 0621 892433 |
| Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe Nordbeckenstraße 19, 76189 Karlsruhe | 0721 59715-0 |
| Deutsch-französische Wasserschutzpolizeistation Kehl Weststraße 40, 77694 Kehl | 07851 9449-0 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Wasserschutzpolizeigruppe Bamberg Hafenstraße 1, 96052 Bamberg | 0951 9129-590 |
| Wasserschutzpolizeigruppe Nürnberg Bremer Straße 9, 90451 Nürnberg | 0911 6583-1521 |
| Wasserschutzpolizei Beilngries Eichstätter Straße 3, 92339 Beilngries | 08461 6403-155 |
| Wasserschutzpolizeigruppe Deggendorf Haselbeckstraße 18, 94469 Deggendorf | 0991 3896-370 |
| Wasserschutzpolizeigruppe Passau Regensburger Straße 16, 94036 Passau | 0851 9511-5052 |
| Wasserschutzpolizei-Zentralstelle Bayern Friedrich-Ebert-Straße 10, 91126 Schwabach | 09122 927-472 |
| Wasserschutzpolizeigruppe Aschaffenburg Hafenrandstraße 30, 63741 Aschaffenburg | 06021 857-2681 |
| Wasserschutzpolizeigruppe Würzburg Augustinerstraße 24, 97070 Würzburg | 0931 457-2251 |
| Wasserschutzpolizeigruppe Regensburg Osthafenstraße 5, 93055 Regensburg | 0941 506-2962 |
| Wasserschutzpolizeigruppe Schweinfurt Mainberger Straße 14a, 97422 Schweinfurt | 09721 202-2251 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Wasserschutzpolizei Mitte (innerstädtische Gewässer) Neues Ufer 1, 10553 Berlin | 030 4664-751260 |
| Wasserschutzpolizei West (Gewässer im Westen) Mertensstraße 140, 13587 Berlin | 030 4664-751160 |
| Wasserschutzpolizei Ost (Gewässer im Osten) Baumschulenstraße 1, 12437 Berlin | 030 4664-751360 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion Nord Germendorfer Allee 17, 16515 Oranienburg | 03301 851-2654 |
| Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion Ost Eichenrähne 3a, 16248 Hohensaaten | 033368 5390 |
| Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion Süd Hafenstraße 18, 15711 Königs Wusterhausen | 0355 4937-2604 |
| Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion West An der Pirschheide 11, 14471 Potsdam | 0331 9688-424 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Wasserschutzpolizei Bremen, Meldekopf Senator-Borttscheller-Straße 1b, 27568 Bremerhaven | 0421 362-98504 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Wasserschutzpolizeikommissariat 1 Waltershof Waltershofer Damm 1, 21129 Hamburg | 040 4286 65-110 |
| Wasserschutzpolizeikommissariat 2 Steinwerder Steinwerder Damm 10, 20457 Hamburg | 040 4286 65-210 |
| Außenstelle Landungsbrücken | 040 4286 65-260 |
| Außenstelle Alster | 040 4286 65-255 |
| Wasserschutzpolizeikommissariat 3 Harburg Am Überwinterungshafen 1, 21079 Hamburg | 040 4286 65-310 |
| Wasserschutzpolizeirevier 4 Cuxhaven Präsident-Herwig-Straße 36, 27472 Cuxhaven | 040 428665-610 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Direktion Wasserschutzpolizei Hessen Biebricher Straße 1, 55252 Mainz-Kastel | 06134 602-9008 |
| Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main Lindleystraße 14, 60314 Frankfurt am Main | 069 9434590 |
| Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden Franziska-Retzinger-Promenade 110, 55246 Mainz-Kostheim | 06134 55660 |
| Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim Am Hafen, 65385 Rüdesheim am Rhein | 06722 40360 |
| Wasserschutzpolizeistation Gernsheim Rheinstraße 30, 64579 Gernsheim | 06258 93400 |
| Wasserschutzpolizeiposten Kassel Am Hafen 15, 34125 Kassel | 0561 2076944 |
| Wasserschutzpolizeiposten Waldeck (Edersee) Ederseerandstraße 6, 34513 Waldeck | 05623 5437 |
| Wasserschutzpolizeiposten Weilburg An der Backstania 3, 35781 Weilburg | 06471 938660 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Straße der Demokratie 1, 18196 Waldeck | 038208 887-3111 |
| Wasserschutzpolizei-Inspektion Wismar Kopenhagener Straße 1, 23966 Wismar | 03841 2553-0 |
| WSP-Station Rerik Haffpromenade 2, 18230 Rerik | 038296 747242 |
| Wasserschutzpolizei-Inspektion Rostock Warnowufer 58, 18057 Rostock | 0381 12704-0 |
| WSP-Station Überseehafen Rostock Ost-West-Straße 30, 18147 Rostock | 0381 37729-0 |
| WSP-Station Ribnitz-Damgarten Damgartener Chaussee 42, 18311 Ribnitz-Damgarten | 03821 875237 |
| WSP-Station Barth Baustraße 16, 18356 Barth | 038231 67231 |
| Wasserschutzpolizei-Inspektion Stralsund Am Querkanal 6, 18439 Stralsund | 03831 2614-0 |
| WSP-Station Schaprode (über WSPI Stralsund) Gartenweg 101, 18569 Schaprode | 03831 2614-0 |
| Wasserschutzpolizei-Inspektion Sassnitz Hafenstraße 12e, 18546 Sassnitz | 038392 308-0 |
| WSP-Station Lauterbach Chausseestraße 15, 18581 Lauterbach | 038301 60960 |
| WSP-Station Greifswald An der Mühle 4, 17493 Greifswald | 03834 840099 |
| Wasserschutzpolizei-Inspektion Wolgast Chausseestraße 64, 17438 Wolgast | 03836 2372-0 |
| WSP-Station Anklam Friedländer Straße 13, 17389 Anklam | 03836 237-20 |
| WSP-Station Ueckermünde Altes Bollwerk 1, 17373 Ueckermünde | 039771 24218 |
| WSP-Station Malchin Schratweg 33a, 17139 Malchin | 03994 231-205 |
| WSP-Station Neubrandenburg Augustastraße 7, 17033 Neubrandenburg | 0395 5666785 |
| Wasserschutzpolizei-Inspektion Waren Gerhart-Hauptmann-Allee 6, 17192 Waren | 03991 7473-0 |
| WSP-Station Mirow Mühlendamm 15, 17252 Mirow | 039833 2692224 |
| WSP-Station Plau Kalkofen 6, 19395 Plau am See | 038735 819962 |
| Wasserschutzpolizei-Inspektion Schwerin Am Werder 22, 19055 Schwerin | 0385 55576-0 |
| WSP-Station Dömitz Hafenplatz 1, 19303 Dömitz | 038758 22164 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg (Leitung) Bloherfelder Straße 235, 26129 Oldenburg | 0441 95065-0 |
| WSP-Station Emden Am Seemannsheim 4, 26723 Emden | 04921 58237-15 |
| WSP-Station Wilhelmshaven (24 Stunden) Mozartstraße 29, 26382 Wilhelmshaven | 04421 942-832 |
| WSP-Station Brake Harrierstraße 2, 26919 Brake | 04401 70758-15 |
| WSP-Station Stade Stadersand 1b, 21683 Stade | 04141 77812-15 |
| WSP-Leitstelle Cuxhaven Am Alten Hafen 2, 27472 Cuxhaven | 030 185420-2612 |
| WSP-Station Hannover Vahrenwalder Straße 212, 30165 Hannover | 0511 109-1945 |
| WSP-Station Scharnebeck Hülsenberg 12a, 21379 Scharnebeck | 04136 90008-15 |
| WSP-Station Meppen Kolpingstraße 1, 49716 Meppen | 05931 949-301 |
| WSP-Station Nienburg Brückenstraße 8, 31582 Nienburg | 05021 92293-15 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Direktion Wasserschutzpolizei NRW, Leitstelle Moerser Straße 217, 47198 Duisburg | 0203 280-2056 |
| WSP-Wache Duisburg Vinckeufer 16, 47119 Duisburg | 0203 280-3080 |
| WSP-Wache Emmerich Wassertor 4, 46446 Emmerich | 0203 280-3162 |
| WSP-Wache Düsseldorf Stromstraße 22, 40221 Düsseldorf | 0203 280-3252 |
| WSP-Wache Köln Alfred-Schütte-Allee 2, 50679 Köln | 0203 280-3132 |
| WSP-Wache Bonn Reinaustraße 132, 53225 Bonn | 0203 280-3112 |
| WSP-Wache Essen Ostuferstraße 19, 45356 Essen | 0203 280-3392 |
| WSP-Wache Datteln Kanalweg 17, 45711 Datteln | 0203 280-3325 |
| WSP-Wache Münster Wilhelmshavenufer 20, 48155 Münster | 0203 280-3182 |
| WSP-Wache Minden Marienstraße 82, 32425 Minden | 0203 280-3320 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Abteilung Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz Walter-Hallstein-Straße 22, 55130 Mainz | 06131 65-83033 |
| WSP-Station Germersheim Alte Schiffbrückenstraße 1, 76726 Germersheim | 07274 9467-0 |
| WSP-Station Ludwigshafen Hafenstraße 19, 67061 Ludwigshafen | 06131 65-83250 |
| WSP-Station Mainz Rheinallee 104, 55129 Mainz | 06131 65-83350 |
| WSP-Station St. Goar Am Hafen 8, 56329 St. Goar | 06741 9204-0 |
| WSP-Station Koblenz Emser Straße 21, 56076 Koblenz | 0261 97286-0 |
| WSP-Station Andernach Hafenstraße 15, 56626 Andernach | 02632 94795-0 |
| WSP-Station Trier Pacelliufer 15, 54290 Trier | 0651 93819-0 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Wasserschutzpolizei Saarland Rathausstraße 1, 66763 Dillingen | 06831 7699373 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Fachdienst Wasserschutzpolizei Sachsen Stauffenbergallee 18, 01099 Dresden | 0351 8197-3061 |
| WSP-Dienstobjekt Pirna Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 24, 01796 Pirna | 03501 5684-25 |
| WSP-Abschnitt Dresden Magdeburger Straße 58, 01067 Dresden | 0351 86635-25 |
| WSP-Abschnitt Riesa Paul-Greifzu-Straße 8a, 01591 Riesa | 03525 7228-25 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Wasserschutzpolizeirevier Sachsen-Anhalt Markgrafenstraße 12, 39114 Magdeburg | 0391 546-2691 |
| Wasserschutzpolizeistation Dessau-Roßlau Leopoldshafen, 06846 Dessau-Roßlau | 0340 6507-195 |
| Wasserschutzpolizeistation Halle Am Saalehafen 1, 06118 Halle | 0391 8101551 |
| Wasserschutzpolizeistation Havelberg Bahnhofstraße 40, 39539 Havelberg | 039387 72-230 |
| Wasserschutzpolizeistation Haldensleben Kronesruhe 29, 39340 Haldensleben | 03904 725109-0 |
| Wasserschutzpolizeistation Zerben Schleuse 4, 39317 Elbe-Parey | 0391 5462514 |
| Dienststelle | Telefon |
|---|---|
| Landespolizeiamt Schleswig-Holstein, Wasserschutzpolizei Mühlenweg 166, 24116 Kiel | 0431 160-0 |
| WSP-Revier Kiel Arwed-Emminghaus-Weg 11, 24105 Kiel | 0431 160-1610 |
| WSP-Station Flensburg Schiffbrücke 66, 24939 Flensburg | 0461 484-6310 |
| WSP-Station Kappeln Gerichtsstraße 1, 24376 Kappeln | 04642 9655-902 |
| WSP-Revier Brunsbüttel Koogstraße 97, 25534 Brunsbüttel | 04852 900-0 |
| WSP-Station Husum Am Außenhafen, 25813 Husum | 04841 830660 |
| WSP-Station Helgoland Hafenstraße 1078, 27498 Helgoland | 04725 800854-0 |
| WSP-Revier Lübeck Am Leuchtenfeld, 23570 Lübeck-Travemünde | 04502 8628-30 |
| WSP-Station Fehmarn Fährhafen Puttgarden, 23769 Fehmarn | 04371 5030850 |
Anschriften: Handbuch Binnenschifffahrtsfunk, Regionaler Teil Deutschland 2026, Kapitel IX.
| Küstenfunkstelle | Art | Dienst |
|---|---|---|
| Bremen Rescue Radio | nichtöffentlich | Seenot-, Dringlichkeits- und Sicherheitsfunkverkehr, UKW Kanal 16, DSC Kanal 70, Grenzwelle 2187,5 kHz |
