Reviere › Nordsee › Ems und Dollart
Die Ems führt von Borkum über Knock nach Emden, südlich davon liegt der Dollart. Der Grenzverlauf zu den Niederlanden ist hier teilweise nicht abschließend festgelegt.
Stand dieser Seite: 08.11.2026, 17:00 Uhr. Gemessener Wind an der DWD-Station Emden: 2 Bft aus S (Messung 16:00 Uhr), Lufttemperatur 9,3 °C. Für die Kreise des Reviers liegt derzeit keine amtliche Wetterwarnung des DWD vor. ELWIS führt in unserer Auswahl 114 Bekanntmachungen für Seefahrer in den nächsten vier Wochen. Sonnenuntergang heute 16:47 Uhr. Diese Übersicht ist keine Freigabe und keine Aussage darüber, ob das Revier befahrbar ist.
Stündliche Vorhersage für 24 Stunden: Törncheck für dieses Revier.
Die Station liegt an Land. Auf dem Wasser, an Ufern und Brücken kann der Wind deutlich abweichen. Wind, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck: Deutscher Wetterdienst, Stationsmessung, CC BY 4.0, Darstellung verändert.
Über die Knöpfe auf der Karte lassen sich Ebenen ein- und ausblenden. Die Karte dient der Orientierung und ist nicht zur Navigation geeignet.
Der DWD meldet derzeit keine Warnung für die Kreise dieses Reviers. Das schließt plötzliche Wetteränderungen nicht aus.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, Darstellung verändert. Es gilt die amtliche Warnung des DWD.
NR. 543 Amtliche Aufhebung / Meldung des Seewetterdienstes Hamburg fuer die deutsche Nordseekueste herausgegeben am Dienstag, den 03.11.2026 um 06:15 Uhr GZ Fuer die deutsche Nordseekueste besteht keine Starkwind-, Sturm- oder Orkanwarnung.
Vorhersage fuer Sonntag, ausgegeben 08.11.2026, 1400 UTC
Ostfriesische Kueste: Wind: Suedliche Winde 3 bis 4. Sicht/Wetter: Kuestennebelfelder, sonst mittlere Sicht.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, CC BY 4.0. Wortlaut und Schreibweise wie im Original. Maßgeblich ist der vollständige Seewetterbericht.
| Pegel | Gewässer | Wasserstand | Messzeit |
|---|---|---|---|
| Pogum | Ems | 351 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Emden Neue Seeschleuse | Ems | 325 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Knock | Ems | 334 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Dukegat | Ems | 345 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Emshörn | Ems | 350 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Borkum Fischerbalje | Nordsee | 362 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
| Borkum Südstrand | Nordsee | 364 cm | 08.11.2026, 16:51 Uhr |
Wasserstände: PEGELONLINE der WSV, Datenlizenz Deutschland Zero 2.0. Der Pegelstand ist nicht die Wassertiefe. Gezeiten nicht aus diesen Werten ableiten, sondern die Vorausberechnungen des BSH und unseren Gezeitenrechner nutzen.
Die Länder melden im Umkreis von 30 km derzeit kein Hochwasser und keine Hochwasserwarnung.
Hochwasser-Lage: Länderübergreifendes Hochwasserportal (LHP), www.hochwasserzentralen.de, Lizenz CC BY 4.0, Stand: 08.11.2026 16:58. Ungeprüfte Rohdaten der Länder.
| Seeregion und Maßnahme | gültig von / bis |
|---|---|
| Deutschland.Nordsee.Ems Begegnungs- und Überholverbot. Änderung | 18.03.2025 18.03.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems Riffgat.Wrack (Änderungen) | 21.09.2022 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Dukegat Mindertiefen. Verlängert | 07.10.2026 18.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Gatjebogen . Mindertiefen | 03.11.2026 15.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Hohes Riff Wrack (Neu) | 18.08.2026 18.08.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Hohes Riff Wrack (Neu) | 15.07.2026 15.07.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne "O 11" vertrieben | 30.10.2026 11.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Wrack (Änderungen) | 13.09.2022 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Unreinstelle | 21.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Randzelgat Unreinstelle | 09.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Randzelgat Unreinstelle | 09.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Randzelgat Unreinstelle | 09.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Randzelgat Unreinstelle | 03.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Westerems Unreinstelle | 28.01.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Tiefenangaben . Mindertiefen. Verlängerung | 07.10.2026 17.11.2026 |
| Seeregion und Maßnahme | gültig von / bis |
|---|---|
| Deutschland.Nordsee.Unterems Sperrungen . Schleuse Weener | 07.10.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Mindertiefen | 09.08.2022 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Vollsperrung Seeschleuse Papenburg | 17.12.2021 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Betriebszeiten Vollsperrung Seeschleuse Papenburg. Änderung einer Schleusenöffnung | 10.07.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Unreinstelle | 04.12.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Mindertiefen | 09.05.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Mindertiefen | 24.11.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems Schleuse Leysiel. Änderung des Funkkanals | 29.09.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems freiliegendes Seekabel wurde fertiggestellt | 13.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems freiliegendes Seekabel wurde fertiggestellt | 13.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems Meldepflicht Änderung der Funkkanäle | 18.12.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems Messungen | 22.07.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems Änderung der Schifffahrtszeichen | 04.10.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems Buhnenbezeichnung unvollständig | 12.03.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems Änderung der Schifffahrtszeichen | 08.02.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems Änderung der Schifffahrtszeichen | 11.01.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems Änderung der Schifffahrtszeichen | 21.12.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems neuer Trassenverlauf | 20.12.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Alte Ems Änderung der Schifffahrtszeichen . Süd-Kardinaltonne zeitweilig eingezogen. Verlängerung | 04.11.2026 16.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Alte Ems Änderung der Schifffahrtszeichen. Tonne "A 5" fehlt | 21.10.2026 02.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Borkum Deckwerk Bereich Ostmole Borkum | 19.05.2026 20.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Borkum Baggerarbeiten | 15.06.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Borkum Störung an Anlagen | 02.10.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Borkum Messungen Messgerät ausgelegt | 18.05.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Borkumer Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne ausgelegt. | 19.06.2026 19.06.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Borkumer Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 21.11.2024 21.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Borkumer Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 18.09.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Borkumer Wattfahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 18.09.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Dukegat Stahlstangen ausgebracht | 28.04.2026 28.04.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Dukegat Änderung Schüttstelle | 02.07.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Emder Fahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen . Buhnentonne wieder auf Position | 03.11.2026 15.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Emder Fahrwasser Sondierungsarbeiten | 23.10.2026 17.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Emder Fahrwasser wasserseitige Baugrunderkundungen | 15.05.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Emder Fahrwasser Taucherarbeiten | 23.01.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Emder Fahrwasser Änderung der Schifffahrtszeichen | 20.10.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Gatjebogen Änderung der Schifffahrtszeichen. Tonnen weiterhin zeitweilig verlegt | 14.07.2026 14.01.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Gatjebogen Änderung der Schifffahrtszeichen | 12.11.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Gatjebogen Änderung der Schifffahrtszeichen | 14.01.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Hohes Riff Munitionsfund | 28.09.2021 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Hubertgat Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen fehlen. Verlängerung | 29.09.2026 10.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Änderung der Schifffahrtszeichen . Pegel Memmert ersatzlos abgebaut | 29.05.2026 29.05.2028 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonne verlegt | 04.06.2025 03.06.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne verlegt. | 06.03.2025 06.03.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Nordland- Fahrwasser, Änderung der Schifffahrtszeichen. Tonnen verlegt | 24.01.2025 24.01.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Änderung der Schifffahrtszeichen | 12.12.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Änderung der Schifffahrtszeichen | 10.12.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Messungen | 12.12.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Änderung der Schifffahrtszeichen | 02.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Änderung der Schifffahrtszeichen | 06.03.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje Änderung der Schifffahrtszeichen | 06.12.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne "O 16" zeitweilig eingezogen. Verlängerung | 03.11.2026 15.12.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen verlegt | 19.11.2025 19.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne verlegt. | 25.09.2025 25.09.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen Tonnen verlegt | 17.07.2025 17.07.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne verlegt | 06.05.2025 06.05.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 19.03.2025 19.03.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen verlegt. | 27.02.2025 27.02.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen verlegt. | 04.03.2025 04.03.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Streiche Unrein | 13.09.2022 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 06.02.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 03.09.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 01.04.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 25.03.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 12.03.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 13.11.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems morphologische Veränderungen | 07.11.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Karteneintragung | 25.10.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Karteneintragung | 23.10.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Unterwasserhindernis | 21.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 16.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 07.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 01.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 26.06.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 25.06.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Arbeiten an Anlagen | 11.06.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 02.05.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Ostfr. Gatje Wellenmesspegel errichtet | 13.10.2026 13.10.2033 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Ostfr. Gatje Änderung der Schifffahrtszeichen Leuchttonne ersatzlos eingezogen. | 29.09.2026 29.09.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Westerbalje Änderung der Schifffahrtszeichen | 19.02.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Westerems Änderung der Schifffahrtszeichen . Toppzeichen fehlt. Verlängerung | 08.10.2026 19.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Westerems Schifffahrtshindernis | 03.01.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Westerems Änderung der Schifffahrtszeichen | 01.11.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Westerems Änderung der Schifffahrtszeichen | 18.12.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Ems.Westerems Änderung der Schifffahrtszeichen | 20.10.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Dalben unbeleuchtet | 04.11.2026 04.02.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Messgeräte ausgelegt | 05.08.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 14.02.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Änderung der Schifffahrtszeichen | 28.01.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Störung an Anlagen | 04.09.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Störung an Anlagen | 22.08.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Störung an Anlagen | 06.03.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Tiefenangaben LAT für 2018 | 10.01.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems Tiefenangaben | 26.10.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems.Eisenbahnbrücke Weener Öffnungszeiten | 01.11.2026 27.11.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Unterems.Eisenbahnbrücke Weener Änderung der Schifffahrtszeichen .Dalben errichtet | 12.05.2025 12.05.2027 |
| Deutschland.Nordsee.Unterems.Eisenbahnbrücke Weener Änderung der Schifffahrtszeichen | 18.12.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems.Leer Karteneintrag | 23.07.2019 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems.Leer Störung an Anlagen | 21.12.2017 auf Widerruf |
| Deutschland.Nordsee.Unterems.Leer Störung an Anlagen | 14.12.2017 auf Widerruf |
Quelle: www.elwis.de, Bekanntmachungen für Seefahrer der WSV, Inhalt unverändert. Abfrage vom 08.11.2026, 16:33 Uhr, Zeitraum vier Wochen. Maßgeblich ist immer der vollständige Text. Die Zuordnung zum Revier erfolgt automatisch und kann unvollständig sein, Meldungen von Hafenbehörden sind nicht enthalten. Alle Bekanntmachungen bei ELWIS.
| Schleuse | Wasserstraße | UKW | Heute laut Betriebszeiten |
|---|---|---|---|
| Kesselschleuse Emden | Ems | ||
| Oldersum | Ems |
Quelle: www.elwis.de, Stand 08.11.2026. Aktuelle Sperrungen stehen in den Nachrichten oben.
Durchfahrtshöhen nehmen wir nur auf, wenn eine amtliche Angabe mit eindeutigem Bezugswasserstand vorliegt. Maßgeblich sind die amtlichen Karten und die Nachrichten für die Binnenschifffahrt. Gemessene Durchfahrtshöhen einzelner Brücken und die Umrechnung erklärt die Seite Pegel und Brücken.
| Hafen | Dienste |
|---|---|
| Aussenhafen Oldersum | 🔌 |
| BSC | keine Angaben |
| Binnenhafen Oldersum | 🔌 🚻 🚿 🛶 |
| Ditzum | 🛶 🚻 🏗️ |
| Ditzumer Hafen | 🛶 🚻 🏗️ |
| Emden Borkumanleger | 🚻 |
| Hafen | keine Angaben |
| Hafen Ditzum | 🛶 🚻 🏗️ |
| Hafen Petkum | 🛶 |
| Leybucht | 🚻 🚿 |
| Marina Emden | 🛶 🚻 |
| Marina Emden | keine Angaben |
| Petkumer Wassersportverein | 🏗️ |
| Schutzhafen Borkum | 🛶 |
| Sportboot-Liegeplätze | 🔌 🛶 🚻 🏗️ |
| Sportboothafen am Ems-Seitenkanal | keine Angaben |
| WSF Emden | 🛶 |
| WSV Brookmerland | keine Angaben |
| Wassersportverein Dre Deep Loppersum | 🛶 |
| Wassersportverein Zweibült Engerhafe | 🛶 |
Dienste laut OpenStreetMap (⚓ Gastliegeplätze, ⛽ Tankstelle, 🔌 Strom, 🚰 Wasser, 🚻 WC, 🚿 Duschen, 🛶 Slip, 🏗️ Kran, 🔧 Werft). Alle Häfen mit Filter · Schleusen. Hafendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
🟨 Die Gelbe Welle
Das gelbe Schild mit der blauen Welle zeigt Anlegestellen, an denen Gastlieger willkommen sind. Es wird vom Deutschen Tourismusverband (DTV) an Anleger mit mindestens zwei Gastliegeplätzen vergeben, die Variante „Gelbe Welle Kanu“ auch an Anleger für Paddelboote. Unter dem Schild zeigen Piktogramme oft die Dienste vor Ort, etwa Strom, Wasser, Entsorgung oder Slipanlage. Alle Standorte mit Gelber Welle stehen in der Standortliste des DTV. Die Gelbe Welle ist ein privates Gütezeichen und ersetzt kein amtliches Schifffahrtszeichen.
Auf den Seeschifffahrtsstraßen gelten die Kollisionsverhütungsregeln und die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung, dazu kommen örtliche Regelungen und Befahrensregeln in Schutzgebieten. Die geltenden Texte findest du bei ELWIS, die Regeln erklärt unter Ausweichregeln. Funkkanäle und zuständige Stellen stehen unter Zentralen und Seenotrettung. Führerscheinregeln und Charterstrecken: Führerschein-Infos.
| Rufname | UKW-Kanal | Bereich |
|---|---|---|
| Ems Traffic | 74 | Ems von See bis Tonne 77 |
| Ems Traffic | 15 | Tonne 77 bis Papenburg und Leda bis Leer |
Quelle: Handbuch Binnenschifffahrtsfunk, Regionaler Teil Deutschland, und ELWIS Verkehrskanäle. Vor der Fahrt in den aktuellen amtlichen Unterlagen prüfen.
Seenotrettungsstationen im Revier: Borkum. Im Notfall: UKW Kanal 16 (Bremen Rescue), Telefon +49 421 536870 oder aus deutschen Mobilfunknetzen 124 124. Alle Stationen.