Schweden
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 58,61133° N, 11,29055° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Fjällbacka gästhamn | 🚻 🚿 🧰 | 1,5 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 3,2 km |
| Småbåtshamn | 🛶 | 4,1 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 4,3 km |
| Småbåtshamn | 🛶 🚻 | 4,9 km |
| Hamburgsund Gästhamn | 🛶 🚻 | 6,8 km |
| Tanumstrand gästhamn | keine Angaben | 7,1 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 8,2 km |
| Bohuslänska Jaktklubben | keine Angaben | 8,3 km |
| Svinnäs Marina | ⛽ 🚻 | 8,8 km |
| Grebbestads hamn | 🛶 ⛽ 🚻 | 8,9 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap