Schweden
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 58,54192° N, 11,24321° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Hamburgsund Gästhamn | 🛶 🚻 | 1,9 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 4,7 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 5,5 km |
| Fjällbacka gästhamn | 🚻 🚿 🧰 | 6,6 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 8,1 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 8,2 km |
| Bovallstrands Gästhamn | 🚻 🚿 | 8,4 km |
| Bovallstrands Marina | 🛶 | 8,9 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap