Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 59,28816° N, 18,91937° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Sandhamn | 🛶 ⛽ 🚻 | 0,1 km |
| KSSS Gästhamn Telegrafholmen | keine Angaben | 0,5 km |
| KSSS Lökholmen | 🚻 🚿 | 0,6 km |
| KSSS Gästhamn Lökholmen | 🚻 🚿 | 0,7 km |
| KKKS Lökholmen | 🚻 🚿 | 0,7 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap