Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 59,29269° N, 18,92758° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| KSSS Gästhamn Lökholmen | 🚻 🚿 | 0,0 km |
| KSSS Lökholmen | 🚻 🚿 | 0,3 km |
| KSSS Gästhamn Telegrafholmen | keine Angaben | 0,5 km |
| Sandhamn | 🛶 ⛽ 🚻 | 0,7 km |
| KSSS hamn | 🛶 ⛽ 🚻 | 0,7 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap