Schweden
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 56,11725° N, 15,45173° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Gästhamn Hallahamnen, Hasslö | keine Angaben | 0,1 km |
| Gästhamn - Garpahamnen Hasslö | keine Angaben | 2,2 km |
| Karlskrona Navigationssällskap | keine Angaben | 4,2 km |
| Djupvik | keine Angaben | 4,4 km |
| Gästhamn Lökanabben Aspö | 🚻 | 6,9 km |
| Grönadals Marina | keine Angaben | 7,4 km |
| Gö Marina | 🛶 | 8,6 km |
| Saltö fiskhamn | 🏗️ | 8,8 km |
| Saltö Fiskhamn Gästhamn | keine Angaben | 8,9 km |
| Gästhamn Saltö Fiskhamn | keine Angaben | 8,9 km |
| Gästhamn Dragsö Utkik | ♻️ 🛶 🚿 🚻 | 9,3 km |
| Nättraby Småbåtshamn | keine Angaben | 9,9 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap