Karlskrona, Schweden
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 56,16307° N, 15,56973° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Gästhamn Saltö Fiskhamn | keine Angaben | 0,1 km |
| Saltö fiskhamn | 🏗️ | 0,2 km |
| Gästhamn Dragsö Utkik | ♻️ 🛶 🚿 🚻 | 1,1 km |
| Karlskrona gästhamn | keine Angaben | 1,4 km |
| Preem Båttankstation | ⛽ | 2,0 km |
| Sjösättningsramp | ⛽ | 2,0 km |
| Grönadals Marina | keine Angaben | 3,4 km |
| Nättraby Småbåtshamn | keine Angaben | 3,7 km |
| Gästhamn Lökanabben Aspö | 🚻 | 5,5 km |
| Karlskrona Navigationssällskap | keine Angaben | 5,6 km |
| Djupvik | keine Angaben | 5,7 km |
| Gästhamn - Säljö Brygga | keine Angaben | 6,2 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap