Serbien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Serbien |
|---|---|
| Position | 44,79525° N, 20,42908° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Serbien |
| Стенка | keine Angaben | 0,1 km |
| Колорит | keine Angaben | 0,7 km |
| Академски једриличарски клуб Београд | keine Angaben | 0,7 km |
| Ада | keine Angaben | 0,8 km |
| Вајс | 🛶 🚻 | 1,8 km |
| Марина „Храбро срце” | ⛽ 🚰 | 3,5 km |
| Daska Veslo | keine Angaben | 3,8 km |
| Иван Милушинович | keine Angaben | 3,9 km |
| Goga Yachting Club | 🛶 | 4,3 km |
| 4. јули | 🛶 🚰 🚻 | 4,5 km |
| Nautec | 🛶 🚰 🚻 | 4,7 km |
| Марина Дорћол | 🏗️ | 4,7 km |
← Alle Häfen in Serbien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap