Serbien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Serbien |
|---|---|
| Position | 44,79699° N, 20,40641° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Serbien |
| Ада | keine Angaben | 1,3 km |
| Колорит | keine Angaben | 1,7 km |
| Стенка | keine Angaben | 1,7 km |
| Савска оаза | 🚰 | 1,8 km |
| Академски једриличарски клуб Београд | keine Angaben | 2,2 km |
| Марина „Храбро срце” | ⛽ 🚰 | 3,6 km |
| Daska Veslo | keine Angaben | 3,8 km |
| Иван Милушинович | keine Angaben | 3,9 km |
| Goga Yachting Club | 🛶 | 4,2 km |
| 4. јули | 🛶 🚰 🚻 | 4,4 km |
| Nautec | 🛶 🚰 🚻 | 4,6 km |
| Наутички клуб ММ | 🛶 🚰 🚻 | 4,7 km |
← Alle Häfen in Serbien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap