Portugal
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | portodeaveiro.pt/terminais/pt/108 |
|---|---|
| Land | Portugal |
| Position | 40,65470° N, 8,71683° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Portugal |
| Porto de Aveiro - Terminal de Granéis Líquidos | keine Angaben | 0,2 km |
| Porto de Aveiro - Terminal de Granéis Sólidos Agroalimentares | keine Angaben | 0,4 km |
| Porto de Aveiro - Terminal de Contentores e Ro-Ro | 🏗️ | 1,1 km |
| Porto de Aveiro - Terminal Norte Multiusos | 🏗️ | 1,4 km |
| Ancoradouro do Jardim Oudinot | 🛶 🚰 🚻 | 1,7 km |
| Associação Náutica da Gafanha da Encarnação | keine Angaben | 1,8 km |
| Cais Palafítico | keine Angaben | 2,0 km |
| Marina Clube da Gafanha | 🛶 | 3,3 km |
| Porto de Aveiro - Terminal Sul Multiusos | keine Angaben | 3,5 km |
| Marina do Clube de Vela Costa Nova | keine Angaben | 4,6 km |
| Associação Náutica da Gafanha da Encarnação | 🛶 🧰 | 4,9 km |
| Porto de Pesca | 🚻 | 5,7 km |
← Alle Häfen in Portugal · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap