Portugal
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | portodeaveiro.pt/terminais/pt/109 |
|---|---|
| Land | Portugal |
| Position | 40,65344° N, 8,71226° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Portugal |
| Porto de Aveiro - Terminal de Granéis Líquidos | keine Angaben | 0,2 km |
| Porto de Aveiro - Terminal de Granéis Sólidos Não Alimentar | keine Angaben | 0,4 km |
| Porto de Aveiro - Terminal de Contentores e Ro-Ro | 🏗️ | 1,2 km |
| Associação Náutica da Gafanha da Encarnação | keine Angaben | 1,4 km |
| Porto de Aveiro - Terminal Norte Multiusos | 🏗️ | 1,5 km |
| Ancoradouro do Jardim Oudinot | 🛶 🚰 🚻 | 2,0 km |
| Cais Palafítico | keine Angaben | 2,3 km |
| Porto de Aveiro - Terminal Sul Multiusos | keine Angaben | 3,1 km |
| Marina Clube da Gafanha | 🛶 | 3,4 km |
| Marina do Clube de Vela Costa Nova | keine Angaben | 4,8 km |
| Associação Náutica da Gafanha da Encarnação | 🛶 🧰 | 5,0 km |
| Porto de Pesca | 🚻 | 5,8 km |
← Alle Häfen in Portugal · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap