Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 53,66120° N, 21,91127° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Wrota Mazur | 🔌 🚻 🚿 | 5,8 km |
| Camp Pisz | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 6,1 km |
| Joseph Conrad | 🛶 🚻 | 6,2 km |
| Hotel Roś | 🔌 🚻 🚿 | 6,7 km |
| PMOS Pisz | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 6,9 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap