Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 53,64019° N, 21,82357° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Camp Pisz | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 0,1 km |
| Hotel Roś | 🔌 🚻 🚿 | 0,5 km |
| PMOS Pisz | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 0,8 km |
| Wrota Mazur | 🔌 🚻 🚿 | 1,4 km |
| SUS Mazuria | 🛶 | 6,2 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap